Ping elevado em jogos online .

  • 7 October 2014
  • 853 respostas
  • 17796 visualizações


Mostrar a primeira mensagem
Tópico fechado, já não permite mais respostas.

853 respostas

Boas alguem me conseguia ajudar , tou farto desta net de caca , nao consigo jogar ningum jogo online e minha net fica logo toda marada ,nao intendo tou a pagar por um serviço que nao tenho total acesso, isto vem se a alastrar á uma semana atras ,é que agora nemum video no youtube consigo ver a 720 p  ,gostava de resolver este problema o mais rapido possivel pois precio dela pra assuntos de trabalho e tambem pra o meu divertimento ,costumo jogar league of legends a 60 ping ,e agora VAI PRÓS 200/3000

simplesmente nao dá
Reputação 6
@@@drei221 


 


No teu caso o problema está no carrier international o hop 5 é o ultimo pertencente á PT, os restantes são internacionais , nesse caso a MEO já não pode fazer nada pois não é a entidade responsável por essa ligação .
Bem eu fiz um teste ao Servidor Eu-West de League of Legends, feito às 19:50.
Serviço: Meo 100mb Fibra Ópctica


Localidade: Matosinhos


Router: Thomson 0BF107


 


A rastrear a rota para mx1.eu.lol.riotgames.com [95.172.65.1]
até um máximo de 30 saltos:
1 1 ms 1 ms 1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 7 ms 5 ms 5 ms bl3-72-113.dsl.telepac.pt [213.13.72.113]
4 7 ms 5 ms 3 ms bt-cr1-hu-4-0-0.cprm.net [195.8.10.217]
5 47 ms 47 ms 47 ms lon3-cr1-be2.cprm.net [195.8.0.242]
6 50 ms 44 ms 43 ms ge-0.linx.london03.uk.bb.gin.ntt.net [195.66.224
.138]
7 130 ms 108 ms 110 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.1
38]
8 99 ms 100 ms 101 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.5
4]
9 93 ms 94 ms 93 ms 212.119.15.6
10 93 ms 94 ms 93 ms border1.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67
.65]
11 93 ms 93 ms 93 ms mx1.eu.lol.riotgames.com [95.172.65.1]
Rastreio concluído.


 


Irei fazer mais testes ao decorrer do tempo já cheguei a ter até 200 de ping no jogo.
C:UsersWriken>tracert 185.40.64.65

Rastreio da rota para 185.40.64.65 até o máximo de 30 saltos

1 9 ms 9 ms 19 ms speedtouch.lan [192.168.1.254]
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 34 ms 30 ms 35 ms bl3-75-45.dsl.telepac.pt [213.13.75.45]
4 15 ms 25 ms 20 ms dvs-cr1-hu-4-0-0.cprm.net [195.8.10.205]
5 128 ms 122 ms 116 ms ams1-cr1-te0-0-0.cprm.net [195.8.1.38]
6 * 156 ms * 195.69.147.66
7 * * * O pedido excedeu o tempo.
8 * * * O pedido excedeu o tempo.
9 * * * O pedido excedeu o tempo.
10 178 ms * 179 ms 185.40.64.65

Rastreio concluído.

 

Serviço: Meo Total 100 (100 mbps)

Localidade:Coimbra

Router: THOMSON TG799vn

Ligado por wireless

Jogo: League of Legends

 

Bom nos ultimos dias tem sido assim, e com torrents a mesma coisa, era bom que dessem fix nisto, ultimo jogo 180-200 ping, horrivel

Wriken
Reputação 6
Já entrei em contacto com o departamento responsável , ainda esta semana devo ter uma resposta , mas posso garantir que tudo está a ser feito para resolver o problema .


 


Nota.. Tal como já tinha dito a minha participação neste fórum é sempre como cliente , e neste caso também necessito que o problema seja resolvido , visto que também não consigo jogar com estes pings .
A rastrear a rota para gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
até um máximo de 30 saltos:


1 2 ms <1 ms 1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 17 ms 16 ms 13 ms bl3-72-161.dsl.telepac.pt [213.13.72.161]
4 16 ms 14 ms 15 ms dvs-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.209]
5 115 ms 114 ms 114 ms ams1-cr1-te0-0-0.cprm.net [195.8.1.38]
6 172 ms 168 ms 169 ms frk1-cr1-be2.cprm.net [195.8.0.194]
7 170 ms 170 ms 172 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 172 ms 172 ms 172 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]


Rastreio concluído.


 


18:31   13-10-2014


 


 


 


por favor fixem isto, e impossivel jogar com um ping de 170
Reputação 1
code:
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 15 ms 15 ms 15 ms bl3-74-125.dsl.telepac.pt [213.13.74.125]
4 15 ms 57 ms 24 ms dvs-cr1-hu-4-0-0.cprm.net [195.8.10.205]
5 108 ms 109 ms 110 ms ams1-cr1-te0-0-0.cprm.net [195.8.1.38]
6 166 ms 165 ms 166 ms frk1-cr1-be2.cprm.net [195.8.0.194]
7 181 ms 174 ms 178 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 170 ms 168 ms 169 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]

Trace complete.

 


18:00 - 13-10-2014


 


Que lindos valores...
Reputação 6
Tracert 17:10 13-10-2014


 


code:
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.2.1]
2 1 ms 1 ms 2 ms 10.239.xxx.x
3 1 ms 1 ms <1 ms bl3-76-150.dsl.telepac.pt [213.13.76.150]
4 5 ms 3 ms 3 ms bl3-76-229.dsl.telepac.pt [213.13.76.229]
5 4 ms 3 ms 3 ms lis2-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.201]
6 67 ms 62 ms 61 ms lon1-cr1-be1.cprm.net [195.8.0.218]
7 43 ms 39 ms 39 ms lon3-cr1-be3.cprm.net [195.8.1.6]
8 184 ms 176 ms 183 ms frk1-cr1-te7-1-0.cprm.net [195.8.1.70]
9 166 ms 171 ms 173 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
10 156 ms 157 ms 171 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]

Trace complete.

 


19:40 13-10-2014


code:
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.2.1]
2 12 ms 1 ms 6 ms 10.xxx.xxx.x
3 2 ms 1 ms 1 ms bl3-76-150.dsl.telepac.pt [213.13.76.150]
4 4 ms 3 ms 3 ms bl3-76-229.dsl.telepac.pt [213.13.76.229]
5 5 ms 3 ms 3 ms lis2-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.201]
6 17 ms 9 ms 7 ms bt-cr1-hu5-0-0.cprm.net [195.8.1.58]
7 109 ms 106 ms 109 ms frk1-cr1-gi7-4-0.cprm.net [195.8.1.22]
8 112 ms 111 ms 110 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
9 107 ms 108 ms 128 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]

Trace complete.

 


23:10 13-10-2014


code:
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.2.1]
2 22 ms 3 ms 11 ms 10.239.192.1
3 1 ms 1 ms 3 ms bl3-76-150.dsl.telepac.pt [213.13.76.150]
4 4 ms 3 ms 4 ms bl3-76-229.dsl.telepac.pt [213.13.76.229]
5 2 ms 3 ms 3 ms lis2-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.201]
6 10 ms 7 ms 7 ms bt-cr1-hu5-0-0.cprm.net [195.8.1.58]
7 109 ms 111 ms 108 ms frk1-cr1-gi7-4-0.cprm.net [195.8.1.22]
8 107 ms 108 ms 106 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
9 109 ms 112 ms 112 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]

 
Crachá +2
Hoje, mais uma vez, packet loss até 70% (SO. MUCH. FUN.), pings entre 60 e 800 e tal (porque estabilidade no ping é muito à ISP anterior) e pronto.
Amanhã lá irei novamente a uma loja apresentar reclamação... quase 2 semanas para me activarem o tarifário do cartão, agora problemas com a internet... só estou na empresa há 2 meses, e não houve 1 que não tivesse um problema grave.
Reputação 1
isto hoje está mesmo impossivel. 220 ms..
Aveiro 23:00

Meofibra 100

 

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:Windowssystem32>tracert 146.66.152.1

Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 11 ms 6 ms 7 ms bl3-72-17.dsl.telepac.pt [213.13.72.17]
4 7 ms 7 ms 7 ms dvs-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.209]
5 7 ms 7 ms 7 ms bt-cr1-hu2.cprm.net [195.8.1.14]
6 107 ms 102 ms 101 ms frk1-cr1-gi7-4-0.cprm.net [195.8.1.22]
7 62 ms 61 ms 62 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 102 ms 101 ms 101 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]

Trace complete.

C:Windowssystem32>
Rastreio da rota para 185.40.65.24 até o máximo de 30 saltos

1 1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 16 ms 18 ms 14 ms bl3-73-161.dsl.telepac.pt [213.13.73.161]
4 17 ms 14 ms 18 ms bt-cr1-hu-4-0-0.cprm.net [195.8.10.217]
5 99 ms 105 ms 99 ms frk1-cr1-gi7-4-0.cprm.net [195.8.1.22]
6 117 ms 118 ms 115 ms ams1-cr1-be3.cprm.net [195.8.0.193]
7 * * 113 ms 195.69.147.66

 

 

Localidade: abrantes

Jogo: League of Legends
Reputação 1
 


code:
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 13 ms 11 ms 13 ms bl3-74-125.dsl.telepac.pt [213.13.74.125]
4 13 ms 11 ms 11 ms bt-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.213]
5 67 ms 65 ms 69 ms frk1-cr1-gi7-4-0.cprm.net [195.8.1.22]
6 84 ms 88 ms 87 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
7 109 ms 116 ms 114 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
Trace complete.

 
Reputação 1
Serviço: MEO ADSL 12MB


Localidade: Amarante


Router: D-Link DVA-G3170i/PT 


Ligado por lan


Jogo: League of Legends


 


o normal é ter entre 68-72 ms


22.30h


 


C:UsersFlávio>tracert 185.40.65.24


Rastreio da rota para 185.40.65.24 até o máximo de 30 saltos


1 1 ms 4 ms 1 ms 192.168.10.1
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 17 ms 15 ms 15 ms bl3-75-97.dsl.telepac.pt [213.13.75.97]
4 16 ms 15 ms 15 ms bt-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.213]
5 15 ms 15 ms 15 ms dvs-cr1-hu2.cprm.net [195.8.1.13]
6 108 ms 110 ms 112 ms ams1-cr1-te0-0-0.cprm.net [195.8.1.38]
7 111 ms 112 ms 112 ms 195.69.147.66


Rastreio concluído.


 


tambem fiz o do CS:


 


Microsoft Windows [Versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:UsersFlávio>tracert 146.66.152.1


A rastrear a rota para gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
até um máximo de 30 saltos:


1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 18 ms 19 ms 19 ms bl3-74-97.dsl.telepac.pt [213.13.74.97]
4 15 ms 15 ms 15 ms bt-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.213]
5 117 ms 128 ms 119 ms frk1-cr1-gi7-4-0.cprm.net [195.8.1.22]
6 98 ms 100 ms 100 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
7 68 ms 68 ms 67 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]


Rastreio concluído.


 


 


caso este ping continue por muito mais tempo deixo de pagar faturas.


 


cump


 
Crachá +2
Eu tenho spikes no ping no League of Legends e Guild Wars 2. Tanto ando com 68, como ando com 150~300. Às vezes perco a conecção completamente. Não sei se tambem jogam esses jogos, mas era util saber se mais alguem tambem tem problemas neles.

*edit* Usando o WinMTR verifico packet loss entre os 20 e os 60% nos servidores de League of Legends EUW. Mas pelos vistos bati um recorde agora. 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsldevice.lan - 5 | 47 | 45 | 0 | 2 | 36 | 1 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bl3-73-205.dsl.telepac.pt - 5 | 47 | 45 | 0 | 11 | 47 | 14 |
| lis1-cr1-hu3-0-0.cprm.net - 0 | 45 | 45 | 7 | 9 | 37 | 7 |
| ams1-cr1-te1-4-0.cprm.net - 3 | 46 | 45 | 0 | 67 | 88 | 67 |
| 195.69.147.66 - 50 | 16 | 8 | 0 | 61 | 64 | 61 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.40.64.65 - 70 | 13 | 4 | 0 | 127 | 138 | 138 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Deixei chegar aos 100+ pacotes, e ficou nisto:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsldevice.lan - 2 | 111 | 109 | 0 | 2 | 36 | 1 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bl3-73-205.dsl.telepac.pt - 3 | 109 | 106 | 0 | 12 | 47 | 10 |
| lis1-cr1-hu3-0-0.cprm.net - 0 | 110 | 110 | 6 | 11 | 142 | 142 |
| ams1-cr1-te1-4-0.cprm.net - 2 | 108 | 106 | 0 | 68 | 125 | 68 |
| 195.69.147.66 - 31 | 52 | 36 | 0 | 63 | 101 | 61 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.40.64.65 - 40 | 43 | 26 | 0 | 131 | 156 | 129 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:


1 1 ms <1 ms 1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 3 ms 1 ms 1 ms 10.231.192.1
3 * 3 ms 2 ms bl3-76-178.dsl.telepac.pt [213.13.76.178]
4 10 ms 15 ms 15 ms bl3-76-181.dsl.telepac.pt [213.13.76.181]
5 11 ms 11 ms * lis1-cr1-hu4-0-0.cprm.net [195.8.10.25]
6 37 ms 35 ms 35 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
7 55 ms 55 ms 62 ms frk1-cr1-te7-1-0.cprm.net [195.8.1.70]
8 56 ms 56 ms 56 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
9 56 ms 56 ms 57 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]


Trace complete.
Reputação 6
Abre a linha de comandos do Windows “cmd.exe” e corre este comando tracert 146.66.152.1
como e que fazem esses testes? tambem tenho o meu cs go todo lagado, ate irrita.
Reputação 6
Boas @@@sOlDierFTW 


 


No teu caso o problema já está fora da PT , os Hops depois do ultimo CRPM.NET já não fazem parte da infra-estrutura da PT , já são carriers internacionais geridos por outras operadoras europeias , nada pode ser feito por parte da PT.
code:
Tracing route to hosted-by.hiperz.com [88.150.200.52]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.10.10.254
2 * * * Request timed out.
3 17 ms 15 ms 15 ms bl3-73-25.dsl.telepac.pt [213.13.73.25]
4 10 ms 11 ms 11 ms dvs-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.209]
5 53 ms 50 ms 51 ms lon1-cr1-be2.cprm.net [195.8.1.10]
6 61 ms 63 ms 65 ms lon3-cr1-be3.cprm.net [195.8.1.6]
7 52 ms 50 ms 47 ms te7-5.br03.ldn01.pccwbtn.net [195.66.224.167]
8 165 ms 123 ms 122 ms 63-218-207-18.static.pccwglobal.net [63.218.207.
18]
9 133 ms 133 ms 139 ms h185-5-3-6.host.redstation.co.uk [185.5.3.6]
10 121 ms 121 ms 122 ms hosted-by.hiperz.com [88.150.200.52]

Trace complete.

 


Serviço: SAPO ADSL 10Mb


Localidade:Lisboa


Router: TD-W8960N


Ligado por lan


Jogo: CSGO
Reputação 2
Era afectado por este problema diariamente. No entanto desde que fiz restart ao router no passado Sabado, tenho tido sempre pings normais. Era algo que já tinha notado antes, em certas ligações não existe lag. 


 


Desde Sabado que nao voltei a desligar a ligação.


 


23:55 - 8-10-2014


 


code:
C:Windowssystem32>tracert 146.66.152.1
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 17 ms 15 ms 14 ms bl3-74-125.dsl.telepac.pt [213.13.74.125]
4 13 ms 15 ms 16 ms bt-cr1-hu-3-0-0.cprm.net [195.8.10.213]
5 67 ms 67 ms 66 ms frk1-cr1-gi7-4-0.cprm.net [195.8.1.22]
6 67 ms 67 ms 67 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
7 69 ms 70 ms 70 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
Trace complete.

 


Serviço: MEO ADSL 24MB (Sync. 12MB)


Localidade: Porto


Router: Technicolor TG784n v3


Ligação: LAN
Reputação 1
Paulo.Santos escreveu:

Boas,


Quem já me conhece doutros fóruns sabe que eu sou um sortudo em termos de ping, por norma para Lisboa ronda os 6ms em ADSL, mais baixo que em muitos serviços Fibra. Mas já agora deixo aqui os meus valores:


 


7/Outubro/2014 - 23h45


code:
Tracert 146.66.152.1
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms 1 ms speedtouch.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 20 ms 10 ms 14 ms bl3-74-157.dsl.telepac.pt [213.13.74.157]
4 10 ms 10 ms 9 ms lis1-cr1-hu4-0-0.cprm.net [195.8.10.25]
5 44 ms 43 ms 45 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 55 ms 55 ms 57 ms frk1-cr1-te7-1-0.cprm.net [195.8.1.70]
7 65 ms 65 ms 65 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 59 ms 58 ms 58 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
Trace complete.

 


8/Outubro/2014 - 10h15


code:
Tracert 146.66.152.1
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms speedtouch.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 10 ms 15 ms 15 ms bl3-74-157.dsl.telepac.pt [213.13.74.157]
4 9 ms 10 ms 11 ms lis1-cr1-hu4-0-0.cprm.net [195.8.10.25]
5 45 ms 44 ms 45 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 55 ms 55 ms 51 ms frk1-cr1-te7-1-0.cprm.net [195.8.1.70]
7 65 ms 65 ms 66 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 59 ms 58 ms 59 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
Trace complete.

 


 


Serviço: M4O Light ADSL 24Mb (sinc. 15Mb)


Localidade: Barreiro


Router: Thomson TG784 (FW10.2.1.D)


Ligado por Lan



 


ontem também nao tinha ping por isso é que não postei. nao quer dizer que sejam 7 dias na semana... tem vezes que são os 7 dias e outras vezes podem ser 5 , 4 ou até 3 dias...
Já fiz diversos testes em residências diferentes, todas com MEO Fibra. O problema é sempre, SEMPRE, no CPRM.NET ( http://cprm.net/ ), que PERTENCE À PT. Não tou a ver a MEO a "apertar" com a PT, para o serviço voltar a ser realizado de uma forma normal..........
Ola a todos, 

 

Claramente que o problema está no CPRM. Fácil identificar o estangulamento.

 

Conseguir que o MEO faça algo é que vai ser mais complicado. Saí quase à um ano desse ISP pois a manutenção dos acordos de peerings são lastimaveis.

 

Perdi o bom upload que tinha mas em contrapartida onde estou tenho "auto-estradas" que acelero a toda a hora. 

 

Cumprimentos e boa sorte amigos. 
Reputação 5
Boas,


Quem já me conhece doutros fóruns sabe que eu sou um sortudo em termos de ping, por norma para Lisboa ronda os 6ms em ADSL, mais baixo que em muitos serviços Fibra. Mas já agora deixo aqui os meus valores:


 


7/Outubro/2014 - 23h45


code:
Tracert 146.66.152.1
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms 1 ms speedtouch.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 20 ms 10 ms 14 ms bl3-74-157.dsl.telepac.pt [213.13.74.157]
4 10 ms 10 ms 9 ms lis1-cr1-hu4-0-0.cprm.net [195.8.10.25]
5 44 ms 43 ms 45 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 55 ms 55 ms 57 ms frk1-cr1-te7-1-0.cprm.net [195.8.1.70]
7 65 ms 65 ms 65 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 59 ms 58 ms 58 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
Trace complete.

 


8/Outubro/2014 - 10h15


code:
Tracert 146.66.152.1
Tracing route to gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms speedtouch.lan [192.168.1.254]
2 * * * Request timed out.
3 10 ms 15 ms 15 ms bl3-74-157.dsl.telepac.pt [213.13.74.157]
4 9 ms 10 ms 11 ms lis1-cr1-hu4-0-0.cprm.net [195.8.10.25]
5 45 ms 44 ms 45 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 55 ms 55 ms 51 ms frk1-cr1-te7-1-0.cprm.net [195.8.1.70]
7 65 ms 65 ms 66 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 59 ms 58 ms 59 ms gw.lux.valve.net [146.66.152.1]
Trace complete.

 


 


Serviço: M4O Light ADSL 24Mb (sinc. 15Mb)


Localidade: Barreiro


Router: Thomson TG784 (FW10.2.1.D)


Ligado por Lan