Por que razão a MEO não resolve o problema de perda de pacotes? Vi em vários topicos q faz 6 anos q há inumeros relatos deste problema.
O problema esta mais do que identificado
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GEN8 - 0 | 931 | 931 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10.197.144.1 - 43 | 346 | 198 | 0 | 1 | 40 | 2 |
| telepac16-hsi.cprm.net - 38 | 375 | 234 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| tva-cr1-be10-200.cprm.net - 0 | 931 | 931 | 4 | 5 | 39 | 4 |
| 142.250.172.72 - 0 | 931 | 931 | 8 | 9 | 15 | 8 |
| 192.178.247.157 - 0 | 931 | 931 | 8 | 8 | 14 | 10 |
| 192.178.81.220 - 0 | 931 | 931 | 8 | 9 | 13 | 8 |
| 142.251.55.147 - 0 | 931 | 931 | 18 | 19 | 23 | 20 |
| 142.250.59.19 - 1 | 927 | 926 | 17 | 19 | 23 | 21 |
| 142.251.51.143 - 0 | 931 | 931 | 16 | 17 | 22 | 17 |
| dns.google - 0 | 931 | 931 | 17 | 17 | 22 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
10.197.144.1 - 43 | 346 | 198 | 0 | 1 | 40 | 2 |
| telepac16-hsi.cprm.net - 38 | 375 | 234 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Estes dois servidores estão com perdas de pacotes na ordem de 35% a 45%.
Espero que temtem resolver isso o mais rápido possivel pois ja cogito mudar de operadora para todos os meus serviços



