Skip to main content

Tenho consumos na minha fatura do telefone fixo que me parecem muito estranhas. Chamadas consecutivas, internacionais no valor de quase 5 euros e tudo no mesmo dia.

01 out 16:18:22 Internacionais 00:03:47 0,760€ 

01 out 16:34:05 Internacionais 00:05:28 1,140€

01 out 16:55:56 Internacionais 00:03:12 0,760€ 

01 out 17:07:40 Internacionais 00:04:39 0,950€ 

01 out 17:13:11 Internacionais 00:01:11 0,380€ 

01 out 17:14:49 Internacionais 00:01:11 0,380€

 

Gostava de saber o que é isto??

Tem que ver quem as realizou… se estão a faturar é porque houve registo de comunicação. Tente ver se lhe conseguem informar o numero / país em questão.