cada vez que faço um uotrace obtenho estes resultados , já pedi diversas vezes para terem as portas do router abertas mas continua sempre tudo igual
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
meo.Home 192.168.1.254 1 0ms 2ms 0% 117 / 117 0ms / 82ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 2 0ms
telepac15-hsi.cprm.net 195.8.30.246 3 4ms 6ms 0% 117 / 117 3ms / 79ms
bt-cr1-bu10-200.cprm.net 195.8.30.245 4 5ms 6ms 0% 117 / 117 3ms / 47ms
lon3-cr1-be2.cprm.net 195.8.0.242 5 40ms 42ms 0% 117 / 117 39ms / 88ms
ge-2-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net 195.66.224.76 6 40ms 42ms 0% 117 / 117 40ms / 77ms
ae11.mpr2.lhr2.uk.zip.zayo.com 64.125.30.52 7 40ms 40ms 0% 117 / 117 39ms / 78ms
ae27.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com 64.125.30.236 8 112ms 100% 0 / 117
ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com 64.125.29.126 9 110ms 100% 0 / 117
ae4.cs1.dca2.us.eth.zayo.com 64.125.29.203 10 116ms 100% 0 / 116
ae27.cr1.dca2.us.zip.zayo.com 64.125.30.247 11 109ms 113ms 0% 116 / 116 108ms / 320ms
ae22.er2.iad10.us.zip.zayo.com 64.125.29.121 12 109ms 109ms 0% 116 / 116 108ms / 168ms
64.125.199.190.t00673-02.above.ne64.125.199.190 13 109ms 110ms 0% 116 / 116 109ms / 193ms
* Unknown Host * 159.153.92.98 14 276ms 116ms 0% 116 / 116 111ms / 276ms
* Unknown Host * 159.153.92.94 15 167ms 116ms 0% 116 / 116 110ms / 310ms
easo.ea.com 159.153.64.173 16 114ms 111ms 0% 116 / 116 108ms / 231ms
Tópico fechado, já não permite mais respostas.
Enter your username or e-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.