Resolvido

latencia altissíma

  • 21 November 2016
  • 1 resposta
  • 1208 visualizações

Cara MEO,


A latência nos últimos dias tem andado altissíma sendo que o responsável é logo o primeiro nó de rede à saída de minha casa.


Podem re-iniciá-lo por favor?


Muito obrigado pela atenção,


Francisco


 


Tracing route to sic.pt [104.28.1.118] over a maximum of 30 hops:


1 1 ms 1 ms 1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 5 ms 4 ms 4 ms 10.247.128.1
3 * 1645 ms 1551 ms bl3-77-70.dsl.telepac.pt [213.13.77.70]
4 2138 ms 1839 ms 2147 ms bl3-77-69.dsl.telepac.pt [213.13.77.69]
5 1865 ms 2418 ms 2437 ms 195.8.30.245
6 1580 ms 1841 ms 1227 ms lis2-cr1--hu11-0-0.cprm.net [195.8.1.57]
7 1523 ms 1838 ms 1404 ms 172.68.100.254
8 1748 ms 2110 ms 2490 ms 104.28.1.118


Trace complete.
icon

Solução por frankie 21 November 2016, 22:58

Ver original

Tópico fechado, já não permite mais respostas.

1 resposta

Resolvido.


Às 21:55 o serviço encontra-se completamente estável e normalizado com valores excelentes.


Obrigado!





code:
Tracing route to sic.pt [104.28.0.118]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 4 ms 9 ms 4 ms 10.247.128.1
3 2 ms 2 ms 2 ms bl3-77-70.dsl.telepac.pt [213.13.77.70]
4 2 ms 2 ms 2 ms bl3-77-69.dsl.telepac.pt [213.13.77.69]
5 3 ms 3 ms 3 ms 195.8.30.245
6 10 ms 11 ms 7 ms lis2-cr1--hu11-0-0.cprm.net [195.8.1.57]
7 7 ms 7 ms 7 ms 172.68.100.254
8 6 ms 6 ms 7 ms 104.28.0.118

Trace complete.